Natuur Kampeerterrein "De Toekomst" SINDS 1934
| SEIZOEN 2026 | Hoogseizoen | Laagseizoen | |
| 4/7 > 30/8 | 3/4 >H<20/09 | ||
| *Alleen online boeken is mogelijk via het boekingsformulier onder Startpagina | |||
| Volwassenen | € 9,30 | € 9,30 | |
| Kind 0 t/m 10 jaar | € 7,00 | € 7,00 | |
| Tent | € 8,00 | € 7,00 | |
| Caravan | € 9,20 | € 8,20 | |
| kampeerbusje < 5m, <1500 kg | € 10,95 | € 9,35 | |
| Kampeerauto/camper < 6m | € 11,95 | € 10,95 | |
| Vouwwagen | € 9,20 | € 8.20 | |
| Auto | € 2,60 | € 2,60 | |
| Motor | € 1,60 | € 1,60 | |
| Huisdier | € 3,35 | € 3,35 | |
| Milieuheffing per persoon per dag | € 1,50 | € 1,50 | |
| Elektriciteit per dag | € 4,50 | € 4,50 | |
| Douche | € 0,50 | € 0,50 | |
| Toeristenbelasting per persoon per dag | € 1,00 | € 1,00 | |
| Trekkerstarief 1 volwassene | € 19,50 | € 18,50 | |
| Trekkerstarief 2 volwassene | € 31,00 | € 30,00 | |
| Gebruik wasmachine á | € 7,00 | € 7,00 | |
| Gebruik droogtrommel á | € 7,00 | € 7,00 | |
| Logee p.p. | € 12,00 | € 12.00 | |
BETALING
- Bij annulering hanteren wij de RECRON Voorwaarden toeristisch verblijf per 1 juli 2016
- Alle tarieven zijn inclusief 9% BTW.
- Gelden onder voorbehoud van eventuele wettelijke prijsmaatregelen en onvoorziene prijsstijgingen.
K.v.K.08025194
BTW nr. 817531105
IBAN:NL85INGB0007655767

