Natuur Kampeerterrein "De Toekomst" SINDS 1934
| SEIZOEN 2025 | Hoogseizoen | Laagseizoen | |
| 5/7 > 31/8 | 4/4 >H<5/10 | ||
| *Alleen online boeken is mogelijk via het boekingsformulier onder Startpagina | |||
| Volwassenen | € 8,95 | € 8,95 | |
| Kind 0 t/m 10 jaar | € 6,75 | € 6,75 | |
| Tent | € 7,75 | € 6,75 | |
| Caravan | € 8,75 | € 7,75 | |
| kampeerbusje < 5m, <1500 kg | € 10,50 | € 9,00 | |
| Kampeerauto/camper < 6m | € 11,50 | € 10,00 | |
| Vouwwagen | € 8,75 | € 7.75 | |
| Auto | € 2,60 | € 2,60 | |
| Motor | € 1,60 | € 1,60 | |
| Huisdier | € 3,25 | € 3,25 | |
| Milieuheffing per persoon per dag | € 1,45 | € 1,45 | |
| Elektriciteit per dag | € 4,35 | € 4,35 | |
| Douche | € 0,50 | € 0,50 | |
| Toeristenbelasting per persoon per dag | € 1,00 | € 1,00 | |
| Trekkerstarief 1 volwassene | € 19,00 | € 18,00 | |
| Trekkerstarief 2 volwassene | € 30,00 | € 29,00 | |
| Gebruik wasmachine á | € 6,50 | € 6,50 | |
| Gebruik droogtrommel á | € 5,50 | € 5,50 | |
| Logee p.p. | € 11,50 | € 11.50 | |
BETALING
- Bij annulering hanteren wij de RECRON Voorwaarden toeristisch verblijf per 1 juli 2016
- Alle tarieven zijn inclusief 9% BTW.
- Gelden onder voorbehoud van eventuele wettelijke prijsmaatregelen en onvoorziene prijsstijgingen.
K.v.K.08025194
BTW nr. 817531105
IBAN:NL85INGB0007655767

